| Index des noms par Lieux | |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Fort Royal | ||
| ANGELLIER ; LANGELLIER de SABLON | PRESCHEUR | |
| Gignac | ||
| de CÉROU | ||
| La Hamaïde | ||
| de MOITOMONT | ||
| Le Bousquet | ||
| de BRIAT | ||
| Moissec | ||
| DAUBAN | de LOBINHES | |
| FABRY | LOBINHES | |
| Saint Germain | ||
| DRUET | LESAGE | |
| Saint Ghislain | ||
| CLABEAUT | SAINTENOY ; SAINTENOIS ; de SAINTENOIS | |
| Vauclin | ||
| LANGELLIER BELLEVUE | TROCHU | |
| La Ferté-Milon, 02460 | ||
| BOUDRY | ||
| Montluçon, 03100 | ||
| LOMBARD | ||
| Gap, 05000 | ||
| BERNARD | MARGOT DUCLOS | |
| Saint Laurent du Var, 06700 | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Foix, 09000 | ||
| DARDAUD | MAHUZIER | MÉZARD |
| Carcassonne, 11000 | ||
| d'ALGAY de VILLENEUVE | SALVETAT | |
| MAHUZIÉS | ||
| Conques sur Orbiel, 11600 | ||
| ICHÉ | ||
| Labastide Esparbairenque, 11380, Pratviels | ||
| BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH | ||
| Salsigne, 11600 | ||
| ICHÉ | ||
| Saint Sernin sur Rance, 12380 | ||
| BIROT | MAHUZIÉS | |
| Villefranche de Rouergue, 12200 | ||
| de LOBINHES | ||
| Aix en Provence, 13100 |
| Marseille, 13000 | ||
| LAUGIER-RAVANAS | ||
| Martigues, 13500, Clos Valmont | ||
| HAMAR | ||
| Bayeux, 14400 | ||
| HAUSSET ; HOUSSET | MAHUZIÉS | |
| Aurillac, 15000 | ||
| ASTORG | ||
| Jonzac, 17500 | ||
| BARDON | ||
| La Rochelle, 17000, Saint Jean du Pérot | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Rochefort, 17300, Saint Louis | ||
| LESUEUR | MAHUZIÉS | |
| Saint Ciers du Taillon, 17240 | ||
| MAHUZIER | MAHUZIÉS | |
| Saint Doulchard, 18230 | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Vierzon, 18100 | ||
| ROSIER | ||
| Bort les Orgues, 19110 | ||
| DESURY | ||
| Cublac, 19520 | ||
| d'ALGAY | SAGE de LACOMBE | |
| SAGE | ||
| Donzenac, 19270 | ||
| de REIGNAC | ||
| Estivals, 19600 | ||
| d'ALGAY | DUMAS de la RIVIÈRE | |
| d'ALGAY de VILLENEUVE | de MICHEL de LEYRAT | |
| Juillac, 19350 | ||
| d'ALGAY | LOMBARD | RICHARD ; RUCHARD |
| d'ALGAY (Comte) | MAHUZIER | |
| CHASSAIGNAC ; CHASSAGNIAC | MONGIBAUD | |
| Larche, 19600 | ||
| MAHUZIER | ||
| Lubersac, 19210 | ||
| d'ALGAY | DESLAURIERS | MONGIBAUD |
| BARDICON de la FEUILLADE | de FOUCAULD de MALEMBERT (Comte) | |
| Mansac, 19520, Larivière | ||
| d'ALGAY | BOSREDON | |
| Maussac, 19250, Larivière | ||
| DUFOUR | ||
| Perpezac le Blanc, 19310, Aloigne | ||
| BOUDY d'ALOGNES | FROIDEFOND | |
| Tulle, 19000 | ||
| d'ALGAY de VILLENEUVE | FROMENT de CHAMPLAGARDE | |
| Uzerche, 19140 | ||
| d'ALGAY de VILLENEUVE | de CLÉDAT (Baron) | |
| de CLÉDAT | GAUTIER | |
| Saint Brieuc, 22000, 43 rue de la Gare | ||
| COTREL | DESURY | MAHUZIER |
| Bergerac, 24100 | ||
| ARMANDIE | MAHUZIER-MURILLO | |
| BOUYSSAVY | MAHUZIER-SCHMIDT | |
| FALQUIER | MAHUZIÉS ; MAHUZIER | |
| HAON | PELAIN | |
| MAHUZIER | TAVER | |
| Carsac Aillac, 24200 | ||
| MAHUZIER | ||
| Castelnaud La Chapelle, 24250, Saint Laurent | ||
| MANIÈRE | ||
| Coulaures, 24420, La Pinsonnie | ||
| AUDEBERT de la PINSONNIE | ||
| Jumilhac le Grand, 24630 | ||
| ASTIER | MAHUZIER | MONTET |
| Lamonzie-Montastruc, 24520, Penlet | ||
| DELAYENS ; DEHAYENS | ||
| Le Buisson De Cadouin, 24480 | ||
| GALON | MANIÈRE | |
| Pazayac, 24120 | ||
| d'ALGAY | POMAREL | |
| Périgueux, 24000 | ||
| AUDEBERT de la PINSONNIE | LAVAUD | |
| Saint Georges de Montclard, 24140 | ||
| VERNEJOUL | ||
| Saint Médard de Mussidan, 24400 | ||
| MAHUZIER | VERNEJOUL | |
| Sarlat la Caneda, 24200 | ||
| MAHUZIER | ||
| Terrasson la Villedieu, 24120 | ||
| LOMBARD | ||
| Cubry, 25680 | ||
| MASSON | ||
| Verneuil sur Avre, 27130, Ecole des Roches | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Portes, 30530 | ||
| RICHARD ; RUCHARD | ||
| Toulouse, 31000 | ||
| BIREBENT | MAHUZIÉS | |
| CASSAGNE | de MILHAU-CARLAT | |
| COURANJOU | ROGER | |
| GÈZE | TRAILIN | |
| GUY | ||
| LAMBRÉGOT | ||
| LECAL | ||
| MAHUZIER ; ZOPHORE | ||
| 32 | ||
| FAUGUÉ ; FOUQUE | ||
| Bordeaux, 33000 | ||
| d'ALGAY | SÉVÈRE | |
| BRUGEILLES | ||
| COUSIN de KERMAREC | ||
| Saint André de Cubzac, 33240 | ||
| MAHUZIER | ||
| Béziers, 34400, Hospice de la ville | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Brignac, 34800, Le Château | ||
| FROIDEFOND | ||
| Montpellier, 34000 | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Tourbes, 34120, Pasenas | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Saint Malo (Saint Servan), 35400 | ||
| du GOUT | ||
| Argenton sur Creuse, 36200, 68 rue d'Orjon | ||
| MAHUZIER | ||
| Châteauroux, 36000 | ||
| HAMAR | PONROY | |
| Sacierges Saint Martin, 36170, Chéniers | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Grenoble, 38021, Cours Lafontaine | ||
| VALLAT | ||
| Blois, 41000, Saint Martin de Bois | ||
| MARCHAIS | ||
| Feings, 41120, Paroisse Saint Pierre | ||
| ANGELLIER | ANGELLIER ; LANGELLIER de SABLON | LECONTE |
| Romorantin, 41200 | ||
| ANGELLIER | CAMUS | |
| Vendôme, 41100 | ||
| DULUC | HAMARD | |
| GUILLOT | KOSTEN | |
| HAMAR | TOURÉ | |
| Nantes, 44000 | ||
| du GOUT | ||
| LUMINEAU | ||
| Montargis, 45200 | ||
| BERNARD | BOUVYER de LAMOTTE | DAUDIER |
| Orléans, 45000 | ||
| d'ALGAY | MAHUZIER | |
| FETTU | ||
| Floirac, 46600, Le Bourg | ||
| MÉZARD | ||
| Gourdon, 46300 | ||
| d'ALGAY | ||
| Saint Cirq Madelon, 46300 | ||
| MAHUZIER | VERNEJOUL | |
| Beaupréau, 49600 | ||
| MAHUZIER | ||
| Cherbourg, 50100 | ||
| RONDEAU | ||
| Fismes, 51170 | ||
| MAHUZIÉS | SURAT ; SUROT | |
| Lunéville, 54300 | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Nancy, 54000 | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Metz, 57000 | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Douai, 59500 | ||
| BOCQUET | COGE | |
| Le Quesnoy, 59530 | ||
| DOMMESENT | PÉTERINCK de la GOHELLE | |
| Lille, 59000 | ||
| van der GRACHT | PÉTERINCK de la GOHELLE | |
| Malo les Bains, 59240 | ||
| de GORGUETTES d'ARGOEUVRE | ||
| Orchies, 59310 | ||
| de BETTIGNIES | BOCQUET | |
| Recquignies, 59245 | ||
| BERNARD | ||
| Saint Amand les Eaux, 59230 | ||
| de BETTIGNIES | MIRIO | |
| de GORGUETTES d'ARGOEUVRE | PÉTERINCK de la GOHELLE | |
| Saint Python, 59730 | ||
| CANONNE | ||
| Valenciennes, 59300 | ||
| de BETTIGNIES | LEFEBVRE | SIMON |
| DESWACHEZ ; DESVACHEZ | MABILLE de PONCHEVILLE | |
| Wambrechies, 59118 | ||
| de CONINCK | ||
| Arras, 62000 | ||
| DUFOUR | MABILLE de PONCHEVILLE | |
| Rebecques, 62120 | ||
| de ME | de MOITOMONT | |
| Saint Omer, 62500 | ||
| d'ALGAY | de GORGUETTES d'ARGOEUVRE | |
| Vaulx, 62390 | ||
| de BETTIGNIES | ||
| Wamin, 62770 | ||
| MABILLE de PONCHEVILLE | ||
| Brignais, 69530 | ||
| MAHUZIÉS | ||
| Lyon, 69000, Hôpital Militaire | ||
| AUDEBERT de la PINSONNIE | ||
| Chenu, 72500 | ||
| HUC | ||
| Sillé le Philippe, 72460, Chateau de Passay | ||
| de SINÉTY | ||
| Epreville, 76400, Canton de Saint Léonard | ||
| PIEDNOEL ; PIEDNOUEL | ||
| Le Havre, 76600 | ||
| DEVEAUX | ||
Page suivante |