| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| de MOITOMONT Maximilien, N° 1546 | ||||
| Père : de MOITOMONT Maximilien, N° 1578 Naissance : Lieu : Rebecques, 62120 Mère : DRUET Antoinette, N° 1579 Décès : Lieu : Saint Germain Rang : 1 / 1. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | Lieu | La Hamaïde | |
| Union avec LESAGE Véronique | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. de MOITOMONT Charles Maximilien, N° 1530 Union : avec LEGRAND Anne Jacqueline, N° 1531 Décès : Date : 22/01/1720 Lieu : | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de MOITOMONT Maximilien, N° 1578 | ||||
| Père : de MOITOMONT François, N° 1586 Naissance : Date : ../../1526 Lieu : Rebecques, 62120 Décès : Lieu : Rebecques, 62120 Mère : de ME Anne, N° 1587 Décès : Lieu : Rebecques, 62120 Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | Rebecques, 62120 | |
| Union avec DRUET Antoinette | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. de MOITOMONT Maximilien, N° 1546 Union : avec LESAGE Véronique, N° 1547 Décès : Lieu : La Hamaïde | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de MOLINERY ; de MOLINELOZ Raimond, N° 1349 | ||||
| Union avec de LOBINHES Marguerite | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MOLINIÉ ; MOLIGNÉ ; MOLINIER Elisabeth, N° 4305 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | > ../../1809 | Lieu | |
| Union avec GUILHOU Antoine | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. GUILHOU Elisabeth, N° 4298 Naissance : Date : 21/09/1785 Lieu : Mazamet, 81200, Hautpoul Union : Date : 30/11/1809 Lieu : Mazamet, 81200 avec MAHUZIÉS Jean Guilhaumes, N° 4297 Décès : Date : 25/02/1819 Lieu : Mazamet, 81200 à l'âge de 33 ans | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MOLINIER Anne, N° 3610 | ||||
| Père : MOLINIER Jean, N° 3611 Naissance : Date : ../../1690 Lieu : Mère : CAVALIER Marie, N° 3023 Naissance : Date : ../../1670 Lieu : A sa naissance, sa mère était âgée de 20 ans.Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1690 | Lieu | |
| Union avec LANDES Pierre | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. LANDES François, N° 3183 Naissance : Date : ../../1711 Lieu : Union : avec CROS Anne, N° 3057 Décès : Date : > ../../1774 Lieu : | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MOLINIER Catherine, N° 4749 |
| Union avec BARRIERE Pierre |
| 1 enfant est né de cette union. |
| 1. BARRIERE Jean, N° 4110 Union : Date : 11/06/1750 Lieu : Saint Pierre de Trivisy, 81330 avec MAHUZIÉS ; MAHUZIER Marianne, N° 4111 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MOLINIER Jean, N° 3611 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1690 | Lieu | |
| Union avec CAVALIER Marie | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. MOLINIER Anne, N° 3610 Naissance : Date : ../../1690 Lieu : Union : avec LANDES Pierre, N° 3184 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MOLINIER ; MOLIGNÉ Marc, N° 3799 |
| Union avec COMBES Elisabeth |
| 1 enfant est né de cette union. |
| 1. MOLINIER ; MOLIGNÉ Marie, N° 3798 Naissance : Date : 02/03/1855 Lieu : Villefranche d'Albigeois, 81430 Union : Date : 14/01/1874 Lieu : Villefranche d'Albigeois, 81430 avec MAHUZIÉS Guillaume, N° 3797 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MOLINIER ; MOLIGNÉ Marie, N° 3798 | ||||||
| Père : MOLINIER ; MOLIGNÉ Marc, N° 3799 Mère : COMBES Elisabeth, N° 3800 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 02/03/1855 | Lieu | Villefranche d'Albigeois, 81430 | ||
| Union avec MAHUZIÉS Guillaume | ||||||
| Date | 14/01/1874 | Lieu | Villefranche d'Albigeois, 81430 | Age Age | 18 ans 28 ans | |
| 3 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. MAHUZIÉS Emilie, N° 3801 Naissance : Date : ../../1874 Lieu : Ambialet, 81430 | ||||||
| 2. MAHUZIÉS Louis, N° 3802 Naissance : Date : ../../1878 Lieu : | ||||||
| 3. MAHUZIÉS Emile, N° 3803 Naissance : Date : 15/11/1892 Lieu : Algerie, Trois-Marabouts, Oran Union : avec BASTY Blanche, N° 3804 | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONCHATRE Pierre, N° 1262 | ||||||
| Union avec CAYRE Marie | ||||||
| Date | 18/06/1687 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | Age Age | 19 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONDIDIOUS Suzanne, N° 1891 | ||||
| Union avec BARDON Jean | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. BARDON Jeanine, N° 1892 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD , N° 2350 |
| Père : MONGIBAUD François, N° 2341 Décès : Date : 08/10/1816 Lieu : Mère : GOUYON de BAYOT Françoise, N° 2342 Décès : Date : 09/08/1826 Lieu : Rang : 6 / 6. |
Index des patronymes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Barthélemy, 1 N° 2343 | ||||
| Père : MONGIBAUD François, N° 2341 Décès : Date : 08/10/1816 Lieu : Mère : GOUYON de BAYOT Françoise, N° 2342 Décès : Date : 09/08/1826 Lieu : Rang : 2 / 6. | ||||
| Union avec BUGENIN ; BUGENIE Marguerite | ||||
| Date | Lieu | |||
| 2 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. MONGIBAUD Elina, N° 2382 Décès : Date : ../08/1897 Lieu : Lubersac, 19210 | ||||
| 2. MONGIBAUD Louis, N° 2383 Naissance : Date : 30/06/1812 Lieu : Union : avec SAUTET Anais, N° 2384 | ||||
1 Générale :
de Ségur
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Bertrand, 1 N° 2345 |
| Père : MONGIBAUD François, N° 2341 Décès : Date : 08/10/1816 Lieu : Mère : GOUYON de BAYOT Françoise, N° 2342 Décès : Date : 09/08/1826 Lieu : Rang : 3 / 6. |
1 Générale :
dit l'Oncle Minet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Elina, 1 N° 2382 | ||||
| Père : MONGIBAUD Barthélemy, N° 2343 Mère : BUGENIN ; BUGENIE Marguerite, N° 2344 Rang : 1 / 2. | ||||
| Décès | ||||
| Décès2 | Date | ../08/1897 | Lieu | Lubersac, 19210 |
1 Générale :
hab : Ségur
-----------------
2
chez sa mère madame Bussy
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Elise, N° 2385 |
| Père : MONGIBAUD Louis, N° 2383 Naissance : Date : 30/06/1812 Lieu : Mère : SAUTET Anais, N° 2384 Rang : 1 / 1. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD François, N° 2354 |
| Union avec de NARSAC Jeanne |
| 1 enfant est né de cette union. |
| 1. MONGIBAUD François, N° 2341 Union : avec GOUYON de BAYOT Françoise, N° 2342 Décès : Date : 08/10/1816 Lieu : |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD François, N° 1835 | ||||
| Père : MONGIBAUD François, N° 2341 Décès : Date : 08/10/1816 Lieu : Mère : GOUYON de BAYOT Françoise, N° 2342 Décès : Date : 09/08/1826 Lieu : Rang : 1 / 6. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 14/10/1829 | Lieu | |
| Union avec de LAPLACE Jeanne Adélaïde | ||||
| Date | 04/11/1817 | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. MONGIBAUD Françoise Augustine, N° 61 Naissance : Date : 02/08/1818 Lieu : Juillac, 19350 Union : Date : 13/11/1843 Lieu : Juillac, 19350 avec d'ALGAY Ernest Jean-Baptiste Marie, N° 60 Décès : Date : 07/07/1862 Lieu : Juillac, 19350 à l'âge de 43 ans | ||||
| 2. MONGIBAUD Marie, N° 2381 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD François, N° 2341 | ||||
| Père : MONGIBAUD François, N° 2354 Mère : de NARSAC Jeanne, N° 2355 Rang : 1 / 1. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 08/10/1816 | Lieu | |
| Union avec GOUYON de BAYOT Françoise | ||||
| 6 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. MONGIBAUD François, N° 1835 Union : Date : 04/11/1817 Lieu : avec de LAPLACE Jeanne Adélaïde, N° 1836 Décès : Date : 14/10/1829 Lieu : | ||||
| 2. MONGIBAUD Barthélemy, N° 2343 Union : avec BUGENIN ; BUGENIE Marguerite, N° 2344 | ||||
| 3. MONGIBAUD Bertrand, N° 2345 | ||||
| 4. MONGIBAUD Rose, N° 2346 Union : avec BLANC , N° 2347 | ||||
| 5. MONGIBAUD Marie, N° 2348 Union : avec SERRE Elie, N° 2349 | ||||
| 6. MONGIBAUD , N° 2350 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Françoise Augustine, N° 61 | ||||||
| Père : MONGIBAUD François, N° 1835 Décès : Date : 14/10/1829 Lieu : Mère : de LAPLACE Jeanne Adélaïde, N° 1836 Décès : Date : 07/12/1853 Lieu : Rang : 1 / 2. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 02/08/1818 | Lieu | Juillac, 19350 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 07/07/1862 | Lieu | Juillac, 19350 | Age | 43 ans |
| Union avec d'ALGAY Ernest Jean-Baptiste Marie | ||||||
| Date | 13/11/1843 | Lieu | Juillac, 19350 | Age Age | 25 ans 29 ans | |
| 8 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. d'ALGAY Alice Marie Jeanne, N° 1598 Naissance : Date : 06/10/1844 Lieu : Juillac, 19350 Union : Date : 05/08/1872 Lieu : Juillac, 19350 avec LOMBARD Pascal Charles Jean, N° 1599 | ||||||
| 2. d'ALGAY Joseph Guillaume Sébastien, N° 1597 Naissance : Date : 12/03/1846 Lieu : Juillac, 19350 Décès : Date : 04/12/1870 Lieu : Orléans, 45000 à l'âge de 24 ans | ||||||
| 3. d'ALGAY Luc Auguste Alexandre, N° 1596 Naissance : Date : 11/09/1847 Lieu : Juillac, 19350 Décès : Date : 29/02/1848 Lieu : Juillac, 19350 à l'âge de 5 mois | ||||||
| 4. d'ALGAY (Comte) René Pierre Marie, N° 1593 Naissance : Date : 02/12/1849 Lieu : Union : Date : 15/06/1880 Lieu : avec LAVIALLE de LAMEILLÈRE Edwige Marie Marguerite, N° 1594 | ||||||
| 5. d'ALGAY Louis Léonard, N° 1592 Naissance : Date : 10/08/1852 Lieu : Juillac, 19350 Décès : Date : 12/10/1881 Lieu : Juillac, 19350 à l'âge de 29 ans | ||||||
| 6. d'ALGAY Jeanne Marie, N° 475 Naissance : Date : 15/05/1854 Lieu : Union : Date : 27/04/1875 Lieu : Juillac, 19350 avec LOMBARD Etienne Jean Louis, N° 474 | ||||||
| 7. d'ALGAY Marie-Thérèse Anne, N° 59 Naissance : Date : 15/03/1855 Lieu : Juillac, 19350 Union : Date : 27/04/1875 Lieu : Juillac, 19350 avec MAHUZIER Albert Guillaume Etienne Marie Elein, N° 58 | ||||||
| 8. d'ALGAY Charles Auguste, N° 1589 Naissance : Date : 12/02/1857 Lieu : Union : Date : 10/07/1884 Lieu : Juillac, 19350 avec RICHARD ; RUCHARD Jeanne, N° 1590 | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Louis, N° 2383 | ||||
| Père : MONGIBAUD Barthélemy, N° 2343 Mère : BUGENIN ; BUGENIE Marguerite, N° 2344 Rang : 2 / 2. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 30/06/1812 | Lieu | |
| Union avec SAUTET Anais | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. MONGIBAUD Elise, N° 2385 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Marie, N° 2348 | ||||
| Père : MONGIBAUD François, N° 2341 Décès : Date : 08/10/1816 Lieu : Mère : GOUYON de BAYOT Françoise, N° 2342 Décès : Date : 09/08/1826 Lieu : Rang : 5 / 6. | ||||
| Union avec SERRE Elie | ||||
| Date | Lieu | |||
| 2 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. SERRE Frédéric, N° 2389 Union : avec LACHAUD Marie, N° 2390 | ||||
| 2. SERRE Henri, N° 2393 Union : avec BOUCHET Julienne, N° 2394 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Marie, N° 2381 |
| Père : MONGIBAUD François, N° 1835 Décès : Date : 14/10/1829 Lieu : Mère : de LAPLACE Jeanne Adélaïde, N° 1836 Décès : Date : 07/12/1853 Lieu : Rang : 2 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MONGIBAUD Rose, N° 2346 | ||||
| Père : MONGIBAUD François, N° 2341 Décès : Date : 08/10/1816 Lieu : Mère : GOUYON de BAYOT Françoise, N° 2342 Décès : Date : 09/08/1826 Lieu : Rang : 4 / 6. | ||||
| Union avec BLANC | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. BLANC Edouard, N° 2386 Union : avec PETAVIE Marie, N° 2387 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de MONLONG Gabrielle, N° 4644 | ||||||
| Père : de MONLONG Pierre, N° 4645 Mère : ROUSSEAU Anne, N° 4646 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 16/08/1832 | Lieu | |||
| Union avec VEYRE de SORAS Bartélemy | ||||||
| Date | 29/04/1767 | Lieu | Age Age | 29 ans | ||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. VEYRE de SORAS Henri-François, N° 4453 Naissance : Date : 29/08/1778 Lieu : Union : Date : 30/12/1798 Lieu : avec JOHANNOT Anne Marie Louise, N° 4642 Décès : Date : 11/08/1855 Lieu : à l'âge de 76 ans | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |