| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| MAHUZIÉS Marie-Anne, N° 3508 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS François, N° 3336 Naissance : Date : 10/05/1762 Lieu : Lombers, 81120 Décès : Date : 01/11/1842 Lieu : Lombers, 81120 à l'âge de 80 ans Mère : NOUAL Marie Rose, N° 3623 Naissance : Date : ../../1758 Lieu : Décès : Date : 26/03/1813 Lieu : Lombers, 81120 à l'âge de 55 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 40 ans.Rang : 6 / 11. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1798 | Lieu | Lombers, 81120 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | ../../1801 | Lieu | Lombers, 81120 | Age | 3 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Anne, N° 3509 | ||||
| Père : MAHUZIÉS Jean-Pierre, N° 3423 Baptème : Date : 27/02/1773 Lieu : Réalmont, 81120 Décès : Date : 05/07/1830 Lieu : Cadalen, 81600 à l'âge de 57 ans Mère : MÉDALE ; MEDALE Cécile, N° 3599 A sa naissance, son père était âgé de 29 ans.Rang : 1 / 4. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 20/02/1803 | Lieu | Cadalens, 81046 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Anne, N° 3510 | ||||
| Père : MAHUZIÉS Jean-Pierre, N° 3426 Naissance : Date : 27/FRIM/06 Lieu : Lombers, 81120 Décès : Date : 02/02/1842 Lieu : Réalmont, 81120 à l'âge de 44 ans Mère : BLANC Catherine, Marguerite, N° 2984 Naissance : Date : 12/01/1799 Lieu : Rouffiac (Maussans), 81150 A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 26 ans et 25 ans.Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance1 | Date | 07/09/1824 | Lieu | Lombers, 81120 |
1
à 7h
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Anne, N° 3511 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean, N° 3396 Baptème : Date : 05/09/1784 Lieu : Réalmont, 81120 Décès : Date : 26/04/1841 Lieu : Graulhet, 81300 à l'âge de 56 ans Mère : FERRIÉ Reine Marguerite, N° 3105 A sa naissance, son père était âgé de 43 ans.Rang : 4 / 5. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 03/07/1828 | Lieu | Graulhet, 81300 | ||
| Union avec MARROULE Jean Antoine | ||||||
| Date | 19/01/1852 | Lieu | Graulhet, 81300 | Age Age | 23 ans 38 ans | |
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. MARROULE François Antoine, N° 3580 Naissance : Date : 02/04/1865 Lieu : Graulhet, 81300 Décès : Date : 11/03/1866 Lieu : Graulhet, 81300 à l'âge de 11 mois | ||||||
| Union avec GILABERT Jean Barthélemy Hypolite | ||||||
| Date | Lieu | |||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Céléstine, N° 3512 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean-Baptiste, N° 3408 Naissance : Date : 03/11/1819 Lieu : Arifat, 81360 Mère : DO Marie, N° 3076 Naissance : Date : 02/02/1824 Lieu : Le Masnau Massugiès, 81530, Poulenquier A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 41 ans et 36 ans.Rang : 4 / 7. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 18/01/1861 | Lieu | Arifat, 81360, Lacombe près Lavilledieu | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 15/09/1861 | Lieu | Arifat, 81360 | Age | 7 mois |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-France, N° 3513 |
| Père : MAHUZIÉS Marin, N° 3519 Mère : BARRÉ Renée, N° 2955 Rang / père : 5 / 5 Rang / mère : 6 / 6. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Jeanne, N° 3514 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Louis, N° 3461 Naissance : Date : ../../1726 Lieu : Décès : Date : 26/10/1786 Lieu : Réalmont, 81120 à l'âge de 60 ans Mère : CLERGUÉ Elisabeth, N° 3038 Naissance : Date : ../../1730 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 40 ans et 36 ans.Rang : 5 / 5. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 06/06/1766 | Lieu | Réalmont, 81120 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 08/12/1766 | Lieu | Réalmont, 81120 | Age | 5 mois |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Jeanne, N° 3515 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Auguste, N° 3271 Naissance : Date : 22/10/1837 Lieu : Réalmont, 81120 Mère : PASTOURY Julie, Ernestine, N° 3626 Naissance : Date : 17/10/1856 Lieu : Albi, 81000 A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 56 ans et 37 ans.Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 14/06/1894 | Lieu | Réalmont, 81120 | ||
| Baptême1 | Date | 15/06/1894 | Lieu | Réalmont, 81120 | Age | 1 jour |
| Union avec REY Henri, Gabriel | ||||||
1
Née hier à 16h
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Louise, N° 3516 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean Marie, N° 3402 Naissance : Date : 05/10/1823 Lieu : Réalmont, 81120 Décès : Date : 08/09/1890 Lieu : Réalmont, 81120 à l'âge de 66 ans Mère : JOUY ; THOUY Rosalie, N° 3166 A sa naissance, son père était âgé de 29 ans.Rang : 3 / 4. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 23/06/1853 | Lieu | Réalmont, 81120 | ||
| Union avec BORIES Antoine | ||||||
| Date | 21/11/1871 | Lieu | Réalmont, 81120 | Age | 18 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Louise, N° 3517 | ||||
| Père : MAHUZIÉS Paul, N° 3531 Naissance : Date : 28/06/1865 Lieu : Réalmont, 81120 Mère : AZÉMAR Louise, N° 2941 Naissance : Date : ../../1870 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 29 ans et 24 ans.Rang : 2 / 2. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 27/12/1894 | Lieu | Réalmont, 81120 |
| Union avec GUY Emmanuel, Marius Blaise | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Magdelaine, N° 3518 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jacques, N° 3370 Naissance : Date : ../../1699 Lieu : Décès : Date : 17/10/1761 Lieu : Réalmont, 81120 à l'âge de 62 ans Mère : MIS Françoise, N° 3607 Décès : Date : > ../../1764 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 38 ans.Rang : 6 / 11. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 23/02/1737 | Lieu | Réalmont, 81120, Notre Dame du Taur | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | ../../1794 | Lieu | Age | 56 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Rose Joséphine Angèle, N° 3247 |
| Père : MAHUZIÉS Jean, N° 3406 Naissance : Date : 18/08/1872 Lieu : Labessière-Candeil, 81300, Léonard Mère : CHAYNES ; CHEYNES Lucie Marie Doria Louise, N° 3031 Naissance : Date : 04/07/1891 Lieu : Laboutarié, 81120 Inhumation : Lieu : Laboutarié, 81120 Rang : 2 / 2. |
| Union avec SIRVEN René Raymond |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marie-Thérèse, N° 4391 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean-François, N° 3411 Naissance : Lieu : Labessière-Candeil, 81300 Décès : Date : 26/FRUC/02 Lieu : Labessière-Candeil, 81300 Mère : GOURDOU Sylvie, N° 3142 Décès : Date : > ../../1812 Lieu : Rang : 1 / 4. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 29/04/1776 | Lieu | Labessière-Candeil, 81300 | ||
| Union avec CAMBOULIVES Pierre | ||||||
| 1 | Date | 15/NIVO/12 | Lieu | Briatexte, 81390 | Age Age | 27 ans 29 ans |
| Sources | Archives du Tarn, AD81 4E39 / 3-4 | |||||
1
Témoins :
Jean Maurés Bonsirven, 27ans, propriétaire
Jacques Puech, 41ans, concierge
Simon Boutibounes, 40ans, cultivateur
Habitants Briatexte
Charles Bonsirven, 40ans, geomètre, hab Puybigon
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marin, N° 3519 | ||||
| Père : MAHUZIÉS Louis, N° 3467 Naissance : Date : 23/03/1879 Lieu : Montredon Labessonie, 81360 Mère : VERGNES Joséphine, Marie, N° 3716 Rang : 1 / 2. | ||||
| Union avec BARRÉ Renée | ||||
| Date | Lieu | |||
| 5 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. MAHUZIÉS Elisabeth, N° 3316 | ||||
| 2. MAHUZIÉS Yves, N° 3564 Union : avec ROUVIÈRE Annie, N° 4428 | ||||
| 3. MAHUZIÉS André, N° 4350 Union : avec CROUZET Marie-France, N° 3062 | ||||
| 4. MAHUZIÉS Louis, N° 3460 Union : avec JULLIAND Nicole, N° 4427 | ||||
| 5. MAHUZIÉS Marie-France, N° 3513 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marius, N° 3520 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean-François, N° 3413 Naissance : Date : 03/04/1831 Lieu : Saint Gauzens, 81390 Décès : Date : 15/01/1877 Lieu : Graulhet, 81300 à l'âge de 45 ans Mère : BASTIÉ Marie-Victoire, N° 2965 Naissance : Date : 06/01/1838 Lieu : Labessière-Candeil, 81300, Grimaud Décès : Date : 23/04/1875 Lieu : Graulhet, 81300 à l'âge de 37 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 32 ans et 25 ans.Rang : 2 / 3. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1864 | Lieu | Moulayrès, 81300 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 07/11/1865 | Lieu | Graulhet, 81300 | Age | 1 an |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marius, N° 3521 | ||||
| Père : MAHUZIÉS Victor Paul, N° 3560 Naissance : Date : 14/07/1839 Lieu : Labastide Saint Georges, 81500 Mère : LARROQUE ; ROQUES Rosalie Rose, N° 3187 Naissance : Date : 07/11/1844 Lieu : Lavaur, 81500 A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 29 ans et 24 ans.Rang : 3 / 8. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance1 | Date | 12/03/1869 | Lieu | Labastide Saint Georges, 81500 |
1
Hier à 5h du soir
Temoins :
Jean Laurens, 41ans, cultivateur à Labastide
François Raynaud, 39ans, cultivateur à Labastide
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marquis, N° 368 | ||||
| Père : MAHUZIÉS Etienne, N° 265 Baptème : Date : 16/01/1658 Lieu : Roquecourbe, 81210 Mère : CAYRE ; CAIRE Jeanne, N° 266 Rang : 4 / 8. | ||||
| Union avec MARAVALLE ; MARAVALE ; MARAVAL Jeanne | ||||
| 1 | Date | 25/06/1724 | Lieu | Roquecourbe, 81210 |
| Sources | Archives du Tarn, AD81-3E54/37-42 | |||
| 4 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. MAHUZIÉS Jeanne, N° 370 Baptème : Date : ../../1733 Lieu : Décès : Date : 05/07/1736 Lieu : à l'âge de 3 ans | ||||
| 2. MAHUZIÉS Anne, N° 371 Baptème : Date : 18/08/1736 Lieu : Union : Date : 03/02/1758 Lieu : avec BOSC Dominique, N° 726 Décès : Date : 07/01/1809 Lieu : Roquecourbe, 81210 à l'âge de 72 ans | ||||
| 3. MAHUZIÉS Jean, N° 372 Baptème : Date : 16/03/1740 Lieu : | ||||
| 4. MAHUZIÉS Jeanne, N° 373 Baptème : Date : 19/04/1741 Lieu : | ||||
1
Contrat de mariage (N.042, 3E54/37)
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 4183 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | Lieu | ||
| Union avec BOMPAR David | ||||
| Date | Lieu | |||
| Union avec FABRIER Jean | ||||
| Date | 28/02/1620 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 153 | ||||
| Père : MAHUZIÉS Jean, N° 139 Naissance : Date : 24/12/1676 Lieu : Roquecourbe, 81210 Décès : Date : 28/10/1724 Lieu : Roquecourbe, 81210 à l'âge de 47 ans Mère : SOULT Marie, N° 143 A sa naissance, son père était âgé de 34 ans.Rang : 5 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Baptême | Date | 24/09/1711 | Lieu | Roquecourbe, 81210 |
| Sources | Registre Catholique, Registre Catholique | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 4102 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean, N° 139 Naissance : Date : 24/12/1676 Lieu : Roquecourbe, 81210 Décès : Date : 28/10/1724 Lieu : Roquecourbe, 81210 à l'âge de 47 ans Mère : SOULT Marie, N° 143 A sa naissance, son père était âgé de 43 ans.Rang : 10 / 11. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1720 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | ||
| Union avec FERRAN Antoine | ||||||
| 1 | Date | 19/05/1744 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | Age | 24 ans |
| Sources | Archives du Tarn, AD81-3E54/60-111 | |||||
1
Canton de Roquecourbe
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 322 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Pierre, N° 319 Baptème : Date : 03/04/1709 Lieu : Roquecourbe, 81210 Mère : PUECH Marie, N° 320 A sa naissance, son père était âgé de 24 ans.Rang : 1 / 6. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 10/01/1734 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | ||
| Sources | Registre Catholique, Registre Catholique | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 09/02/1806 | Lieu | Age | 72 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 325 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Pierre, N° 319 Baptème : Date : 03/04/1709 Lieu : Roquecourbe, 81210 Mère : PUECH Marie, N° 320 A sa naissance, son père était âgé de 32 ans.Rang : 4 / 6. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 11/11/1741 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | ||
| Sources | Registre Catholique, Registre Catholique | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 09/02/1806 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | Age | 64 ans |
| Union avec SEGONNE Jean | ||||||
| 1 | Date | 26/01/1765 | Lieu | Age | 23 ans | |
| Sources | Archives du Tarn, AD81-3E54/70-314 | |||||
1
Canton de Roquecourbe
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 354 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean, N° 68 Baptème : Date : 29/11/1711 Lieu : Roquecourbe, 81210 Décès : Date : < ../../1779 Lieu : Mère : FAU ; FACOX Suzanne, N° 69 Naissance : Date : 03/03/1716 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 29 ans.Rang : 2 / 8. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 05/04/1745 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 13/10/1747 | Lieu | Age | 2 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 367 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jean, N° 68 Baptème : Date : 29/11/1711 Lieu : Roquecourbe, 81210 Décès : Date : < ../../1779 Lieu : Mère : FAU ; FACOX Suzanne, N° 69 Naissance : Date : 03/03/1716 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 40 ans.Rang : 8 / 8. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 26/09/1756 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 15/07/1761 | Lieu | Age | 4 ans | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| MAHUZIÉS Marthe, N° 3522 | ||||||
| Père : MAHUZIÉS Jacques Pierre, N° 3373 Baptème : Date : 28/10/1744 Lieu : Réalmont, 81120, Notre Dame du Taur Décès : Date : 22/02/1826 Lieu : Réalmont, 81120 à l'âge de 81 ans Mère : VERGNES ; VERGNIE Marie Anne, N° 3715 A sa naissance, son père était âgé de 40 ans.Rang : 10 / 12. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 12/06/1785 | Lieu | Réalmont, 81120 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 25/09/1791 | Lieu | Réalmont, 81120 | Age | 6 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |