| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| FAU Jeanne, N° 290 | ||||
| Union avec SOMPAYRAC François | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. SOMPAYRAC ; SOUPEYRE Anne, N° 288 Union : Date : 03/11/1737 Lieu : avec MAHUZIÉS Jacques, N° 286 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAU Louise, N° 310 | ||||
| Union avec RODIE Pierre | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. RODIE Marie, N° 308 Union : Date : 13/02/1774 Lieu : avec MAHUZIÉS Jean-Louis, N° 293 Décès : Date : ../05/1785 Lieu : | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAU Marie, N° 3102 | ||||
| Union avec ASTIÉ François | ||||
| Date | Lieu | |||
| 4 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. ASTIÉ Claire, N° 2923 Naissance : Date : ../../1734 Lieu : Union : Date : 15/02/1759 Lieu : Lombers, 81120, Saint Martin avec MAHUZIÉS Jean, N° 3391 Décès : Date : 17/05/1806 Lieu : Lombers, 81120, Saint Hippolyte à l'âge de 72 ans | ||||
| 2. ASTIÉ Antoine, N° 2922 | ||||
| 3. ASTIÉ Marianne, N° 2928 | ||||
| 4. ASTIÉ Jeanne, N° 2926 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAU Marie, N° 296 | ||||||
| Père : FAU Etienne, N° 297 Mère : DOUZALS Anne, N° 298 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Baptême | Date | 11/09/1756 | Lieu | |||
| Sources | Registre Protestant, Baptisé Catholique le 11/09/1756 | |||||
| Union avec MAHUZIÉS Jacques | ||||||
| Date | 30/08/1778 | Lieu | Age Age | 21 ans 30 ans | ||
| Sources | Archives du Tarn, AD81-3E54/78-197a | |||||
| 7 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. MAHUZIÉS Etienne, N° 299 Baptème : Date : 28/10/1780 Lieu : Décès : Date : 11/03/1782 Lieu : à l'âge de 16 mois | ||||||
| 2. MAHUZIÉS Anne, N° 300 Baptème : Date : 22/02/1782 Lieu : Union : Date : 09/BRUM/14 Lieu : Roquecourbe, 81210 avec CUMENGE Jacques, N° 1279 Décès : Date : 08/12/1814 Lieu : Roquecourbe, 81210 à l'âge de 32 ans | ||||||
| 3. MAHUZIÉS Etienne, N° 301 Baptème : Date : 25/09/1784 Lieu : Décès : Date : 27/07/1786 Lieu : à l'âge de 21 mois | ||||||
| 4. MAHUZIÉS Elisabeth, N° 302 Baptème : Date : 15/11/1785 Lieu : Décès : Date : 12/07/1786 Lieu : à l'âge de 7 mois | ||||||
| 5. MAHUZIÉS Etienne, N° 304 Baptème : Date : 22/04/1789 Lieu : Roquecourbe, 81210 | ||||||
| 6. MAHUZIÉS Marie, N° 303 Baptème : Date : 19/06/1789 Lieu : Union : Date : 10/08/1822 Lieu : Roquecourbe, 81210 avec DOUZALS Etienne, N° 1280 Décès : Date : 22/07/1836 Lieu : Roquecourbe, 81210 à l'âge de 47 ans | ||||||
| 7. MAHUZIÉS Elisabeth, N° 305 | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAU Pierre, N° 4758 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAU ; FACOX Suzanne, N° 69 | ||||||
| Père : FAU Jean, N° 70 Mère : , N° 1367 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 03/03/1716 | Lieu | |||
| Union avec MAHUZIÉS Jean | ||||||
| Date | 17/11/1739 | Lieu | Age Age | 23 ans 27 ans | ||
| Sources | Archives du Tarn, 05/04/1739 AD81-3E54/57-288 | |||||
| 8 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. MAHUZIÉS Jean, N° 345 Baptème : Date : 18/10/1741 Lieu : Roquecourbe, 81210 Union : Date : 19/01/1766 Lieu : avec SOULT ; SOULET Julie, N° 346 Décès : Date : 03/04/1815 Lieu : à l'âge de 73 ans | ||||||
| 2. MAHUZIÉS Marthe, N° 354 Baptème : Date : 05/04/1745 Lieu : Décès : Date : 13/10/1747 Lieu : à l'âge de 2 ans | ||||||
| 3. MAHUZIÉS Pierre, N° 357 Naissance : Date : 29/07/1746 Lieu : Parrain / Marraine : 1. Parrain : FAU Pierre 2. Marraine : CUMENGE Rose Décès : Date : 22/12/1749 Lieu : à l'âge de 3 ans | ||||||
| 4. MAHUZIÉS ; MAHUZIER Bernard, N° 66 Naissance : Date : 24/04/1749 Lieu : Roquecourbe, 81210 Union : Date : 23/06/1779 Lieu : Bergerac, 24100 avec TAVER Marguerite, N° 67 Décès : Date : 03/03/1821 Lieu : Bergerac, 24100 à l'âge de 71 ans | ||||||
| 5. MAHUZIÉS Rose, N° 355 Baptème : Date : 30/02/1743 Lieu : Union : Date : 18/08/1771 Lieu : avec MONTAGUT ; MONTEGUT Joseph Barthelemy, N° 356 Décès : Date : 16/07/1816 Lieu : Castres, 81100 à l'âge de 3834556 ans | ||||||
| 6. MAHUZIÉS Pierre, N° 358 Baptème : Date : 09/03/1751 Lieu : Roquecourbe, 81210 Union : Date : 05/08/1781 Lieu : avec BRESSOLES ; BREZOLLES Françoise, N° 359 | ||||||
| 7. MAHUZIÉS Anne, N° 366 Naissance : Date : ../../1754 Lieu : Décès : Date : 28/02/1755 Lieu : à l'âge de 1 an | ||||||
| 8. MAHUZIÉS Marthe, N° 367 Baptème : Date : 26/09/1756 Lieu : Décès : Date : 15/07/1761 Lieu : à l'âge de 4 ans | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAU Suzanne, 1 N° 382 | ||||||
| Père : FAU Jacques, N° 1274 Mère : HOLMIERES Catherine, N° 1275 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1759 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 05/11/1827 | Lieu | Roquecourbe, 81210 | Age | 68 ans |
| Union avec MAHUZIÉS Etienne | ||||||
| Date | ../../1778 | Lieu | Age Age | 19 ans 22 ans | ||
| 3 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. MAHUZIÉS Marie, N° 383 Baptème : Date : 05/06/1782 Lieu : Décès : Date : 15/11/1782 Lieu : à l'âge de 5 mois | ||||||
| 2. MAHUZIÉS Etienne, N° 384 Baptème : Date : 12/10/1782 Lieu : Union : Date : 07/03/1816 Lieu : Roquecourbe, 81210 avec VIELA ; VIALA Marie, Suzanne, N° 1269 Décès : Date : 26/03/1863 Lieu : à l'âge de 80 ans | ||||||
| 3. MAHUZIÉS Suzanne, N° 385 Baptème : Date : 22/03/1786 Lieu : Union : Date : 25/05/1811 Lieu : Roquecourbe, 81210 avec GARRIGUES François, N° 1273 Décès : Date : 21/02/1847 Lieu : à l'âge de 60 ans | ||||||
1 Générale :
+ "en son domicile rue droite"
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Adrien, N° 4653 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans Rang : 5 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | > ../../1878 | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Felix, N° 4651 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans Rang : 3 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | > ../../1877 | Lieu | |
| Union avec BLANC Jeanne | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, 1 N° 1209 | |||||||
![]() | |||||||
| Naissance | |||||||
| Naissance | Date | ../../1845 | Lieu | ||||
| Décès | |||||||
| Décès | Date | ../../1900 | Lieu | Age | 55 ans | ||
| Union avec VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise | |||||||
| Date | 27/07/1874 | Lieu | Age Age | 29 ans 24 ans | |||
| 11 enfants sont nés de cette union. | |||||||
| 1. de FAUCHER Henri, N° 4649 Naissance : Date : > ../../1875 Lieu : | |||||||
| 2. de FAUCHER Jeanne, N° 4650 Naissance : Date : ../../1876 Lieu : Union : avec MATTEI Thomas, N° 4658 | |||||||
| 3. de FAUCHER Felix, N° 4651 Naissance : Date : > ../../1877 Lieu : Union : avec BLANC Jeanne, N° 4659 | |||||||
| 4. de FAUCHER Marie, N° 4652 Naissance : Date : 05/09/1877 Lieu : Union : avec GUIEN Emile Auguste Guillaume Marie, N° 4660 | |||||||
| 5. de FAUCHER Adrien, N° 4653 Naissance : Date : > ../../1878 Lieu : | |||||||
| 6. de FAUCHER Isabelle Pierrette, N° 4654 Naissance : Date : ../../1879 Lieu : Union : avec DELACOU Charles, N° 4661 | |||||||
| 7. de FAUCHER Joseph, N° 4655 Naissance : Date : > ../../1879 Lieu : | |||||||
| 8. de FAUCHER Marie, N° 4656 Naissance : Date : < ../../1880 Lieu : Décès : Date : ../../1880 Lieu : | |||||||
| 9. de FAUCHER Marguerite, N° 4657 Naissance : Date : > ../../1880 Lieu : Union : avec SICARD Eugène, N° 4662 | |||||||
| 10. de FAUCHER Marie-Thérèse, N° 1199 Naissance : Date : 19/03/1889 Lieu : Avignon, 84000 Union : avec LAUGIER-RAVANAS Pierre, N° 1198 | |||||||
| 11. de FAUCHER Pierre, N° 4451 Naissance : Date : ../../1892 Lieu : Union : avec DUFOURT Marie, N° 4663 | |||||||
1 Générale :
Chef de Bataillon au 97ème régiment territorial d'infanterie
Chevalier de la Légion d'Honneur
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Henri, N° 4649 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans Rang : 1 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | > ../../1875 | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Isabelle Pierrette, N° 4654 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 29 ans.Rang : 6 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1879 | Lieu | |
| Union avec DELACOU Charles | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Jeanne, N° 4650 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 26 ans.Rang : 2 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1876 | Lieu | |
| Union avec MATTEI Thomas | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Joseph, N° 4655 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans Rang : 7 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | > ../../1879 | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Marguerite, N° 4657 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans Rang : 9 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | > ../../1880 | Lieu | |
| Union avec SICARD Eugène | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Marie, N° 4652 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 32 ans et 27 ans.Rang : 4 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 05/09/1877 | Lieu | |
| Union avec GUIEN Emile Auguste Guillaume Marie | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Marie, N° 4656 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans Rang : 8 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | < ../../1880 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | ../../1880 | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Marie-Thérèse, N° 1199 | |||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 39 ans.Rang : 10 / 11. | ![]() | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 19/03/1889 | Lieu | Avignon, 84000 | |
| Union avec LAUGIER-RAVANAS Pierre | |||||
| 7 enfants sont nés de cette union. | |||||
| 1. LAUGIER-RAVANAS Madeleine (Mylène), N° 2211 Union : avec BOUCHERON-SÉGUIN Jean, N° 2212 | |||||
| 2. LAUGIER-RAVANAS Marthe, N° 2637 Union : avec de MARTIN de VIVIÈS Xavier, N° 2648 Union : avec de MARTIN de VIVIÈS Emmanuel, N° 2656 | |||||
| 3. LAUGIER-RAVANAS Bernadette, N° 2638 Union : avec GARNIER Justin, N° 2636 | |||||
| 4. LAUGIER-RAVANAS Jeanne, N° 2213 Union : avec BOREJKO CHODZ'KO ; CHODZKO Michel, N° 2214 | |||||
| 5. LAUGIER-RAVANAS Emmanuel, N° 2082 Union : avec FRAGER Simone, N° 2205 | |||||
| 6. LAUGIER-RAVANAS Monique Marthe, N° 26 Union : avec HAMAR Patrice Jean Alexis, N° 6 | |||||
| 7. LAUGIER-RAVANAS Roselyne, N° 2215 Union : avec ROUSSET-ROUVIÈRE Albert, N° 2216 | |||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| de FAUCHER Pierre, N° 4451 | ||||
| Père : de FAUCHER Henri Marie Hippolyte, N° 1209 Naissance : Date : ../../1845 Lieu : Décès : Date : ../../1900 Lieu : à l'âge de 55 ans Mère : VEYRE de SORAS Blanche Marte Félicie Louise, N° 1210 Naissance : Date : ../../1850 Lieu : Décès : Date : 14/07/1894 Lieu : Pertuis, 84120 à l'âge de 44 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 47 ans et 42 ans.Rang : 11 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1892 | Lieu | |
| Union avec DUFOURT Marie | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAUGUÉ Julien, N° 3103 | ||||
| Union avec BENOURET Marie | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. FAUGUÉ ; FOUQUE Marie, N° 3104 Naissance : Date : 01/01/1875 Lieu : 32 Union : avec MAHUZIÉS Jules, Paul, N° 3453 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAUGUÉ ; FOUQUE Marie, N° 3104 | ||||
| Père : FAUGUÉ Julien, N° 3103 Mère : BENOURET Marie, N° 2970 Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance1 | Date | 01/01/1875 | Lieu | 32 |
| Union avec MAHUZIÉS Jules, Paul | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. MAHUZIÉS Raymond, André, N° 3246 Union : avec GERMOND Victorine, N° 3128 | ||||
1
FOUQUE
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| du FAURE de MURAT Marie, 1 N° 2357 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | ../../1750 | Lieu | |
| Union avec BESSE de la BATUT Gérald | ||||
| 5 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. BESSE de la BATUT Marie, N° 2352 Union : Date : 12/03/1752 Lieu : avec GOUYON de BAYOT Sébastien, N° 2351 Décès : Date : 14/11/1754 Lieu : | ||||
| 2. BESSE de la BATUT , N° 2497 | ||||
| 3. BESSE de la BATUT Jeanne, N° 2498 Union : avec GOUYON de ROSIER , N° 2499 | ||||
| 4. BESSE de la BATUT Luce, N° 2500 Union : avec MAZURIER Jacques, N° 2501 | ||||
| 5. BESSE de la BATUT Françoise, N° 2502 Union : avec LAPOUGE Jean, N° 2503 | ||||
| Union avec MONSOUR de CHATENET | ||||
| Date | Lieu | |||
1 Générale :
de Soulezac
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAUVEL Marcelle Marguerite, N° 4548 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 09/05/1895 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Inhumation | Date | Lieu | Sainte Adresse, 76310, 6ème division | |
| Union avec DEVEAUX Pierre Amédée Ernest | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. DEVEAUX Jean François Pierre, N° 638 Union : avec MAHUZIER Yvonne Madeleine, N° 637 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FAYAU Annick, N° 2856 | ||||
| Union avec de BETTIGNIES Patrick | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| FERNANDEZ Fernando, Roberto, N° 799 | ||||
| Union avec MERLET-VEGA Silvia | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |