| Fiches Familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| BENAVENTE-ARNOVIL Maria-Virginia, N° 1119 | ||||
| Père : BENAVENTE Luis, N° 1118 Mère : ARNOVIL-MAHUZIER Maria, Virginia, N° 753 Rang : 1 / 7. | ||||
| Union avec LEITAO Cristian | ||||
| Date | Lieu | |||
| 2 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. LEITAO-BENAVENTE Jose-Cristian, N° 1127 | ||||
| 2. LEITAO-BENAVENTE Soledad, N° 1128 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-ARNOVIL Zaira, N° 1125 | ||||
| Père : BENAVENTE Luis, N° 1118 Mère : ARNOVIL-MAHUZIER Maria, Virginia, N° 753 Rang : 7 / 7. | ||||
| Union avec BASANTA Mario | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. BASANTA-BENAVENTE Barbara, N° 1140 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-DRAPELA Ana-Maria, N° 1136 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Gonzalo, N° 1122 Mère : DRAPELA Veronica, N° 1134 Rang : 2 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-DRAPELA Andrea, N° 1235 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Gonzalo, N° 1122 Mère : DRAPELA Veronica, N° 1134 Rang : 3 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-DRAPELA Maria-Fernanda, N° 1135 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Gonzalo, N° 1122 Mère : DRAPELA Veronica, N° 1134 Rang : 1 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-IGLESIAS Pamela, N° 1133 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Jaime, N° 1121 Mère : IGLESIAS Bonnie, N° 1132 Rang : 1 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-IGLESIAS Paola, N° 1234 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Jaime, N° 1121 Mère : IGLESIAS Bonnie, N° 1132 Rang : 2 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-MORALES Carolina, N° 1130 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Luis, N° 1120 Mère : MORALES Ximena, N° 1129 Rang : 1 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-MORALES Daniela, N° 1131 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Luis, N° 1120 Mère : MORALES Ximena, N° 1129 Rang : 2 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-NAZAR Felipe-André, N° 1240 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Claudio, N° 1123 Mère : NAZAR Jacqueline, N° 1137 Rang : 3 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-NAZAR José-Luis, N° 1239 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Claudio, N° 1123 Mère : NAZAR Jacqueline, N° 1137 Rang : 2 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAVENTE-NAZAR Luz-Maria, N° 1138 |
| Père : BENAVENTE-ARNOVIL Claudio, N° 1123 Mère : NAZAR Jacqueline, N° 1137 Rang : 1 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENAZECH Marthe, N° 2969 | ||||
| Union avec DAUNELLE ; DAURELLES Jacques | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. DAUNELLE ; DAURELLES Anne, N° 3066 Union : Date : 20/06/1746 Lieu : Montredon Labessonie, 81360 avec MAHUZIÉS ; MAHUZIER Barthélemy, N° 3278 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENEYTON Marguerite, N° 2322 |
| Union avec RENAUDIE François |
| 1 enfant est né de cette union. |
| 1. RENAUDIE Anne, N° 2320 Union : avec BARDICON Joseph, N° 2319 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH Jeanne, N° 4330 | ||||||
| Père : BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH Pierre, N° 4331 Mère : ARNAUD Anne, N° 4332 Rang : 2 / 2. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 12/03/1791 | Lieu | Fondfroide | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | < ../../1865 | Lieu | |||
| Union avec MAHUZIÉS Alexis | ||||||
| 1 | Date | 25/02/1813 | Lieu | Mazamet, 81200 | Age Age | 21 ans 25 ans |
| Sources | Archives du Tarn, AD81 4E163 / 35-36 | |||||
| 5 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. MAHUZIÉS Marie, N° 4343 Naissance : Date : 10/03/1814 Lieu : Mazamet, 81200 | ||||||
| 2. MAHUZIÉS Marie Anne, N° 4344 Naissance : Date : 12/04/1818 Lieu : Mazamet, 81200 Décès : Date : 21/10/1818 Lieu : Mazamet, 81200 à l'âge de 6 mois | ||||||
| 3. MAHUZIÉS Rose, N° 4335 Naissance : Date : 10/10/1819 Lieu : Mazamet, 81200, Roquerlan Union : Date : 17/10/1839 Lieu : Mazamet, 81200 avec COMBRIÉ Pierre, N° 4336 Décès : Date : 17/11/1876 Lieu : Mazamet, 81200 à l'âge de 57 ans | ||||||
| 4. MAHUZIÉS Marie, N° 4347 Naissance : Date : 29/01/1822 Lieu : Mazamet, 81200 | ||||||
| 5. MAHUZIÉS Pierre, N° 4370 Naissance : Date : ../../1827 Lieu : Union : avec ALBY Louise, N° 4371 | ||||||
1
Témoins :
Noé Ribes, 51ans, fabriquant
Pierre Cabibel, 39ans, fabriquant
Jean Bonnafour, 41ans, pareur
Jean Lourdes, 35ans, fabriquant
Habitants Mazamet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH Marie-Anne, N° 4333 | ||||||
| Père : BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH Pierre, N° 4331 Mère : ARNAUD Anne, N° 4332 Rang : 1 / 2. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 13/04/1788 | Lieu | Labastide Esparbairenque, 11380, Pratviels | ||
| Union avec MAHUZIÉS Pierre Céléstin | ||||||
| 1 | Date | 25/02/1813 | Lieu | Mazamet, 81200 | Age Age | 24 ans 28 ans |
| Sources | Archives du Tarn, AD81 4E163 / 35-36 | |||||
| 5 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. MAHUZIÉS Pierre, N° 4345 Naissance : Date : 01/01/1817 Lieu : Mazamet, 81200 Décès : Date : 18/04/1819 Lieu : Mazamet, 81200 à l'âge de 27 mois | ||||||
| 2. MAHUZIÉS Pierre, N° 4346 Naissance : Date : 28/01/1820 Lieu : Mazamet, 81200, Vaissières-bas Décès : Date : 26/09/1820 Lieu : Mazamet, 81200, Vaissières-bas à l'âge de 7 mois | ||||||
| 3. MAHUZIÉS Rose Pierre, N° 4339 Naissance : Date : 15/10/1821 Lieu : Mazamet, 81200, Vaisières-bas Union : Date : 11/10/1843 Lieu : Mazamet, 81200 avec JOUCLA Etienne, N° 4340 | ||||||
| 4. MAHUZIÉS Joseph Barthélemy, N° 4348 Naissance : Date : 04/02/1826 Lieu : Mazamet, 81200 Décès : Date : 18/07/1826 Lieu : Mazamet, 81200 à l'âge de 5 mois | ||||||
| 5. MAHUZIÉS Marie, N° 4349 Naissance : Date : 16/07/1830 Lieu : Mazamet, 81200 Décès : Date : 26/02/1832 Lieu : Mazamet, 81200 à l'âge de 19 mois | ||||||
1
Témoins :
Noé Ribes, 51ans, fabriquant
Pierre Cabibel, 39ans, fabriquant
Jean Bonnafour, 41ans, pareur
Jean Lourdes, 35ans, fabriquant
Habitants Mazamet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH Pierre, N° 4331 |
| Union avec ARNAUD Anne |
| 2 enfants sont nés de cette union. |
| 1. BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH Marie-Anne, N° 4333 Naissance : Date : 13/04/1788 Lieu : Labastide Esparbairenque, 11380, Pratviels Union : Date : 25/02/1813 Lieu : Mazamet, 81200 avec MAHUZIÉS Pierre Céléstin, N° 4334 |
| 2. BÉNÉZECH ; BÉNAZET ; BÉNAZETH Jeanne, N° 4330 Naissance : Date : 12/03/1791 Lieu : Fondfroide Union : Date : 25/02/1813 Lieu : Mazamet, 81200 avec MAHUZIÉS Alexis, N° 4327 Décès : Date : < ../../1865 Lieu : |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENOIST des PORTES Marie Catherine, N° 4991 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 06/03/1796 | Lieu | Rivière Salée, 97215 |
| Union avec DUPREY Pierre Louis Antoine | ||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. DUPREY Marie Catherine, N° 5058 Naissance : Date : 02/05/1763 Lieu : Rivière Salée, 97215 Union : Date : 21/02/1786 Lieu : Rivière Salée, 97215 avec LANGELLIER BELLEVUE Jean Louis, N° 5260 Union : Date : 17/THER/13 Lieu : USA, New-York avec PIEDNOEL ; PIEDNOUEL William Noel Jean Baptiste Guillaume, N° 5328 Décès : Date : 03/12/1839 Lieu : USA, New-York à l'âge de 76 ans | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BENOURET Marie, N° 2970 | ||||
| Union avec FAUGUÉ Julien | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. FAUGUÉ ; FOUQUE Marie, N° 3104 Naissance : Date : 01/01/1875 Lieu : 32 Union : avec MAHUZIÉS Jules, Paul, N° 3453 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BERGUIN Etienne, N° 4992 | ||||
| Union avec CHEVALLIER Françoise | ||||
| Date | 29/02/1755 | Lieu | Rivière Pilote, 97211 | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BERISSO Ester, N° 1060 | ||||
| Union avec MAHUZIER-MEDINA Juan | ||||
| Date | Lieu | |||
| 2 enfants sont nés de cette union. | ||||
| 1. MAHUZIER-BERISSO Alicia, N° 1061 Union : avec ARRATIA Osvaldo, N° 1063 | ||||
| 2. MAHUZIER-BERISSO Juan-German, N° 1062 Union : avec , N° 1383 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BERJAUD Anne, N° 2971 |
| Union avec BERJAUD François |
| 1 enfant est né de cette union. |
| 1. BERJAUD Marie, N° 2973 Naissance : Date : 14/08/1784 Lieu : Saint Gauzens, 81390 Union : Date : 30/09/1807 Lieu : Saint Gauzens, 81390 avec MAHUZIÉS Jean-Antoine, N° 3407 Décès : Date : 26/04/1823 Lieu : Saint Gauzens, 81390 à l'âge de 38 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BERJAUD François, 1 N° 2972 |
| Union avec BERJAUD Anne |
| 1 enfant est né de cette union. |
| 1. BERJAUD Marie, N° 2973 Naissance : Date : 14/08/1784 Lieu : Saint Gauzens, 81390 Union : Date : 30/09/1807 Lieu : Saint Gauzens, 81390 avec MAHUZIÉS Jean-Antoine, N° 3407 Décès : Date : 26/04/1823 Lieu : Saint Gauzens, 81390 à l'âge de 38 ans |
1 Générale :
Signe (1807)
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BERJAUD Marie, N° 2973 | ||||||
| Père : BERJAUD François, N° 2972 Mère : BERJAUD Anne, N° 2971 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 14/08/1784 | Lieu | Saint Gauzens, 81390 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 26/04/1823 | Lieu | Saint Gauzens, 81390 | Age | 38 ans |
| Union avec MAHUZIÉS Jean-Antoine | ||||||
| 1 | Date | 30/09/1807 | Lieu | Saint Gauzens, 81390 | Age Age | 23 ans 21 ans |
| 3 enfants sont nés de cette union. | ||||||
| 1. MAHUZIÉS Paul, N° 3530 Naissance : Date : 04/05/1808 Lieu : Saint Gauzens, 81390, Briatexte Union : Date : 25/02/1835 Lieu : Labastide Saint Georges, 81500 avec MAURY Victoire Jeanne Rosalie, N° 3596 Décès : Date : 04/11/1882 Lieu : Lavaur, 81500 à l'âge de 74 ans | ||||||
| 2. MAHUZIÉS Anne, N° 3257 Naissance : Date : 08/03/1810 Lieu : Saint Gauzens, 81390 Décès : Date : 24/05/1810 Lieu : Saint Gauzens, 81390 à l'âge de 2 mois | ||||||
| 3. MAHUZIÉS Victor, N° 3559 Naissance : Date : 24/07/1811 Lieu : Saint Gauzens, 81390 Union : Date : 31/06/1840 Lieu : Lavaur, 81500 avec LARROQUE Rosalie Rose, N° 3186 Décès : Date : 17/03/1881 Lieu : Graulhet, 81300 à l'âge de 69 ans | ||||||
1
Témoins :
Antoine Berjaud, 40ans
Jean Comboulives, 34ans
Jean Bressolle, 35ans
Louis Vaissière, 33ans
Parents et amis des parties, Cultivateurs, hab St Gauzens
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| BERNARD Alfred, N° 1202 | |||||||
| Père : BERNARD Simmon, N° 2080 Mère : HEMMER Clémentine, N° 2081 Rang : 1 / 1. | ![]() | ||||||
| Naissance | |||||||
| Naissance | Date | ../../1834 | Lieu | USA, Charleston, SC | |||
| Décès | |||||||
| Décès | Date | 06/06/1895 | Lieu | Paris, 75000 | Age | 61 ans | |
| Union avec LE PRIEUR de la SAUSSAYE d'AUBIGNY Berthe Geneviève | |||||||
| Date | 11/01/1874 | Lieu | Age Age | 40 ans 22 ans | |||
| 10 enfants sont nés de cette union. | |||||||
| 1. BERNARD Jean, N° 2089 Naissance : Date : ../../1875 Lieu : | |||||||
| 2. BERNARD Pierre, N° 2090 Naissance : Date : ../../1876 Lieu : | |||||||
| 3. BERNARD Berthe, N° 2091 Naissance : Date : ../../1877 Lieu : Union : avec OLIVIER Marcel, N° 2101 | |||||||
| 4. BERNARD Paul, N° 2092 Naissance : Date : ../../1878 Lieu : | |||||||
| 5. BERNARD Jeanne, N° 2093 Naissance : Date : ../../1879 Lieu : Union : avec HARPER Donald, N° 2100 | |||||||
| 6. BERNARD Marie Lucie Geneviève, N° 53 Naissance : Date : 27/06/1881 Lieu : Italie, Florence Union : avec MIRIO Henri, N° 52 | |||||||
| 7. BERNARD Louis, N° 2094 Naissance : Date : ../../1882 Lieu : Union : avec MARCHAND Marguerite, N° 2098 | |||||||
| 8. BERNARD Blanche Victoire Béatrice, N° 2083 Naissance : Date : 14/11/1883 Lieu : Italie, Florence Union : avec ROULINA Charles François Christian, N° 2102 | |||||||
| 9. BERNARD Georges, N° 2095 Naissance : Date : ../../1884 Lieu : | |||||||
| 10. BERNARD Emilie, N° 2096 Naissance : Date : ../../1885 Lieu : Union : Date : Lieu : Gap, 05000 avec MARGOT DUCLOS Auguste, N° 2097 | |||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |